期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315816 | 双 | |||
3315815 | 13:20 | 3+5+1=09 | 双 | 错 |
3315814 | 13:17 | 8+4+1=13 | 单 | 对 |
3315813 | 13:13 | 5+9+6=20 | 单 | 错 |
3315812 | 13:10 | 1+2+8=11 | 单 | 对 |
3315811 | 13:06 | 0+4+4=08 | 双 | 对 |
3315810 | 13:03 | 7+7+3=17 | 双 | 错 |
3315809 | 12:59 | 2+3+3=08 | 双 | 对 |
3315808 | 12:56 | 0+1+4=05 | 双 | 错 |
3315807 | 12:52 | 7+0+5=12 | 双 | 对 |
3315806 | 12:49 | 2+6+4=12 | 单 | 错 |
3315805 | 12:45 | 5+8+1=14 | 单 | 错 |
3315804 | 12:42 | 8+3+0=11 | 双 | 错 |
3315803 | 12:38 | 4+1+6=11 | 双 | 错 |
3315802 | 12:35 | 4+1+5=10 | 双 | 对 |
3315801 | 12:31 | 2+6+9=17 | 单 | 对 |
3315800 | 12:28 | 0+3+6=09 | 单 | 对 |
3315799 | 12:24 | 0+3+3=06 | 单 | 错 |
3315798 | 12:21 | 7+4+2=13 | 双 | 错 |
3315797 | 12:17 | 6+0+1=07 | 双 | 错 |
3315796 | 12:14 | 9+8+8=25 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315815 | 09 | 小 | 单 | ||
3315814 | 13 | 小 | 单 | ||
3315813 | 20 | 大 | 双 | ||
3315812 | 11 | 小 | 单 | ||
3315811 | 08 | 小 | 双 | ||
3315810 | 17 | 大 | 单 | ||
3315809 | 08 | 小 | 双 | ||
3315808 | 05 | 小 | 单 | ||
3315807 | 12 | 小 | 双 | ||
3315806 | 12 | 小 | 双 | ||
3315805 | 14 | 大 | 双 | ||
3315804 | 11 | 小 | 单 | ||
3315803 | 11 | 小 | 单 | ||
3315802 | 10 | 小 | 双 | ||
3315801 | 17 | 大 | 单 | ||
3315800 | 09 | 小 | 单 | ||
3315799 | 06 | 小 | 双 | ||
3315798 | 13 | 小 | 单 | ||
3315797 | 07 | 小 | 单 | ||
3315796 | 25 | 大 | 单 | ||
3315795 | 19 | 大 | 单 | ||
3315794 | 17 | 大 | 单 | ||
3315793 | 22 | 大 | 双 | ||
3315792 | 11 | 小 | 单 | ||
3315791 | 09 | 小 | 单 | ||
3315790 | 17 | 大 | 单 | ||
3315789 | 08 | 小 | 双 | ||
3315788 | 17 | 大 | 单 | ||
3315787 | 23 | 大 | 单 | ||
3315786 | 11 | 小 | 单 | ||
3315785 | 22 | 大 | 双 | ||
3315784 | 17 | 大 | 单 | ||
3315783 | 18 | 大 | 双 | ||
3315782 | 16 | 大 | 双 | ||
3315781 | 08 | 小 | 双 | ||
3315780 | 14 | 大 | 双 | ||
3315779 | 11 | 小 | 单 | ||
3315778 | 07 | 小 | 单 | ||
3315777 | 13 | 小 | 单 | ||
3315776 | 13 | 小 | 单 | ||
3315775 | 20 | 大 | 双 | ||
3315774 | 13 | 小 | 单 | ||
3315773 | 19 | 大 | 单 | ||
3315772 | 10 | 小 | 双 | ||
3315771 | 17 | 大 | 单 | ||
3315770 | 16 | 大 | 双 | ||
3315769 | 13 | 小 | 单 | ||
3315768 | 14 | 大 | 双 | ||
3315767 | 14 | 大 | 双 | ||
3315766 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出17 11 14 16 09 14 09 19 15 19 |