期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315808 | 双 | |||
3315807 | 12:52 | 7+0+5=12 | 双 | 对 |
3315806 | 12:49 | 2+6+4=12 | 双 | 对 |
3315805 | 12:45 | 5+8+1=14 | 单 | 错 |
3315804 | 12:42 | 8+3+0=11 | 单 | 对 |
3315803 | 12:38 | 4+1+6=11 | 双 | 错 |
3315802 | 12:35 | 4+1+5=10 | 单 | 错 |
3315801 | 12:31 | 2+6+9=17 | 双 | 错 |
3315800 | 12:28 | 0+3+6=09 | 单 | 对 |
3315799 | 12:24 | 0+3+3=06 | 双 | 对 |
3315798 | 12:21 | 7+4+2=13 | 单 | 对 |
3315797 | 12:17 | 6+0+1=07 | 单 | 对 |
3315796 | 12:14 | 9+8+8=25 | 单 | 对 |
3315795 | 12:10 | 9+4+6=19 | 单 | 对 |
3315794 | 12:07 | 4+4+9=17 | 单 | 对 |
3315793 | 12:03 | 7+8+7=22 | 单 | 错 |
3315792 | 12:00 | 4+7+0=11 | 单 | 对 |
3315791 | 11:56 | 1+7+1=09 | 双 | 错 |
3315790 | 11:53 | 9+3+5=17 | 双 | 错 |
3315789 | 11:49 | 1+7+0=08 | 单 | 错 |
3315788 | 11:46 | 0+8+9=17 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315807 | 12 | 小 | 双 | ||
3315806 | 12 | 小 | 双 | ||
3315805 | 14 | 大 | 双 | ||
3315804 | 11 | 小 | 单 | ||
3315803 | 11 | 小 | 单 | ||
3315802 | 10 | 小 | 双 | ||
3315801 | 17 | 大 | 单 | ||
3315800 | 09 | 小 | 单 | ||
3315799 | 06 | 小 | 双 | ||
3315798 | 13 | 小 | 单 | ||
3315797 | 07 | 小 | 单 | ||
3315796 | 25 | 大 | 单 | ||
3315795 | 19 | 大 | 单 | ||
3315794 | 17 | 大 | 单 | ||
3315793 | 22 | 大 | 双 | ||
3315792 | 11 | 小 | 单 | ||
3315791 | 09 | 小 | 单 | ||
3315790 | 17 | 大 | 单 | ||
3315789 | 08 | 小 | 双 | ||
3315788 | 17 | 大 | 单 | ||
3315787 | 23 | 大 | 单 | ||
3315786 | 11 | 小 | 单 | ||
3315785 | 22 | 大 | 双 | ||
3315784 | 17 | 大 | 单 | ||
3315783 | 18 | 大 | 双 | ||
3315782 | 16 | 大 | 双 | ||
3315781 | 08 | 小 | 双 | ||
3315780 | 14 | 大 | 双 | ||
3315779 | 11 | 小 | 单 | ||
3315778 | 07 | 小 | 单 | ||
3315777 | 13 | 小 | 单 | ||
3315776 | 13 | 小 | 单 | ||
3315775 | 20 | 大 | 双 | ||
3315774 | 13 | 小 | 单 | ||
3315773 | 19 | 大 | 单 | ||
3315772 | 10 | 小 | 双 | ||
3315771 | 17 | 大 | 单 | ||
3315770 | 16 | 大 | 双 | ||
3315769 | 13 | 小 | 单 | ||
3315768 | 14 | 大 | 双 | ||
3315767 | 14 | 大 | 双 | ||
3315766 | 20 | 大 | 双 | ||
3315765 | 18 | 大 | 双 | ||
3315764 | 14 | 大 | 双 | ||
3315763 | 14 | 大 | 双 | ||
3315762 | 19 | 大 | 单 | ||
3315761 | 19 | 大 | 单 | ||
3315760 | 06 | 小 | 双 | ||
3315759 | 16 | 大 | 双 | ||
3315758 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出12 09 16 23 07 14 12 06 05 14 |