网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042916 | 34s | 小 单 | ||
114042915 | 13:51 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114042914 | 13:47 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114042913 | 13:40 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114042912 | 13:36 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114042911 | 13:31 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114042910 | 13:26 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114042909 | 13:21 | 1 + 6 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114042908 | 13:17 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
114042907 | 13:11 | 7 + 2 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114042906 | 13:06 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114042905 | 13:02 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114042904 | 12:55 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114042903 | 12:51 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 双 | 对 |
114042902 | 12:46 | 4 + 7 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114042901 | 12:41 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114042900 | 12:36 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114042899 | 12:32 | 6 + 3 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114042898 | 12:26 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114042897 | 12:21 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
114042896 | 12:17 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042915 | 12 | 小 | 双 | ||
114042914 | 08 | 小 | 双 | ||
114042913 | 18 | 大 | 双 | ||
114042912 | 07 | 小 | 单 | ||
114042911 | 13 | 小 | 单 | ||
114042910 | 11 | 小 | 单 | ||
114042909 | 12 | 小 | 双 | ||
114042908 | 17 | 大 | 单 | ||
114042907 | 13 | 小 | 单 | ||
114042906 | 13 | 小 | 单 | ||
114042905 | 14 | 大 | 双 | ||
114042904 | 05 | 小 | 单 | ||
114042903 | 22 | 大 | 双 | ||
114042902 | 13 | 小 | 单 | ||
114042901 | 18 | 大 | 双 | ||
114042900 | 07 | 小 | 单 | ||
114042899 | 16 | 大 | 双 | ||
114042898 | 19 | 大 | 单 | ||
114042897 | 23 | 大 | 单 | ||
114042896 | 16 | 大 | 双 | ||
114042895 | 13 | 小 | 单 | ||
114042894 | 05 | 小 | 单 | ||
114042893 | 09 | 小 | 单 | ||
114042892 | 10 | 小 | 双 | ||
114042891 | 18 | 大 | 双 | ||
114042890 | 16 | 大 | 双 | ||
114042889 | 21 | 大 | 单 | ||
114042888 | 17 | 大 | 单 | ||
114042887 | 18 | 大 | 双 | ||
114042886 | 06 | 小 | 双 | ||
114042885 | 12 | 小 | 双 | ||
114042884 | 09 | 小 | 单 | ||
114042883 | 04 | 小 | 双 | ||
114042882 | 15 | 大 | 单 | ||
114042881 | 21 | 大 | 单 | ||
114042880 | 18 | 大 | 双 | ||
114042879 | 17 | 大 | 单 | ||
114042878 | 19 | 大 | 单 | ||
114042877 | 14 | 大 | 双 | ||
114042876 | 11 | 小 | 单 | ||
114042875 | 13 | 小 | 单 | ||
114042874 | 15 | 大 | 单 | ||
114042873 | 17 | 大 | 单 | ||
114042872 | 16 | 大 | 双 | ||
114042871 | 08 | 小 | 双 | ||
114042870 | 10 | 小 | 双 | ||
114042869 | 09 | 小 | 单 | ||
114042868 | 01 | 小 | 单 | ||
114042867 | 08 | 小 | 双 | ||
114042866 | 18 | 大 | 双 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出11 06 |