网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042305 | 48s | 大 双 | ||
114042304 | 13:41 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 单 | 对 |
114042303 | 13:36 | 4 + 0 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114042302 | 13:32 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114042301 | 13:27 | 1 + 7 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114042300 | 13:21 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114042299 | 13:17 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114042298 | 13:11 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114042297 | 13:06 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114042296 | 13:01 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114042295 | 12:56 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114042294 | 12:51 | 7 + 6 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114042293 | 12:46 | 3 + 2 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114042292 | 12:42 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114042291 | 12:37 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114042290 | 12:31 | 9 + 9 + 3 = 21 | 大 单 | 对 |
114042289 | 12:26 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114042288 | 12:21 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114042287 | 12:16 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114042286 | 12:11 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114042285 | 12:06 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042304 | 22 | 大 | 双 | ||
114042303 | 07 | 小 | 单 | ||
114042302 | 06 | 小 | 双 | ||
114042301 | 10 | 小 | 双 | ||
114042300 | 16 | 大 | 双 | ||
114042299 | 14 | 大 | 双 | ||
114042298 | 05 | 小 | 单 | ||
114042297 | 11 | 小 | 单 | ||
114042296 | 16 | 大 | 双 | ||
114042295 | 12 | 小 | 双 | ||
114042294 | 13 | 小 | 单 | ||
114042293 | 11 | 小 | 单 | ||
114042292 | 18 | 大 | 双 | ||
114042291 | 12 | 小 | 双 | ||
114042290 | 21 | 大 | 单 | ||
114042289 | 13 | 小 | 单 | ||
114042288 | 12 | 小 | 双 | ||
114042287 | 10 | 小 | 双 | ||
114042286 | 16 | 大 | 双 | ||
114042285 | 09 | 小 | 单 | ||
114042284 | 22 | 大 | 双 | ||
114042283 | 11 | 小 | 单 | ||
114042282 | 24 | 大 | 双 | ||
114042281 | 12 | 小 | 双 | ||
114042280 | 15 | 大 | 单 | ||
114042279 | 09 | 小 | 单 | ||
114042278 | 19 | 大 | 单 | ||
114042277 | 15 | 大 | 单 | ||
114042276 | 22 | 大 | 双 | ||
114042275 | 15 | 大 | 单 | ||
114042274 | 16 | 大 | 双 | ||
114042273 | 15 | 大 | 单 | ||
114042272 | 21 | 大 | 单 | ||
114042271 | 15 | 大 | 单 | ||
114042270 | 19 | 大 | 单 | ||
114042269 | 11 | 小 | 单 | ||
114042268 | 11 | 小 | 单 | ||
114042267 | 21 | 大 | 单 | ||
114042266 | 16 | 大 | 双 | ||
114042265 | 18 | 大 | 双 | ||
114042264 | 20 | 大 | 双 | ||
114042263 | 16 | 大 | 双 | ||
114042262 | 12 | 小 | 双 | ||
114042261 | 11 | 小 | 单 | ||
114042260 | 16 | 大 | 双 | ||
114042259 | 08 | 小 | 双 | ||
114042258 | 09 | 小 | 单 | ||
114042257 | 17 | 大 | 单 | ||
114042256 | 16 | 大 | 双 | ||
114042255 | 04 | 小 | 双 |
50期内,22共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出09 15 |