网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042428 | 23455s | 大 双 | ||
114042427 | 23:57 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114042426 | 23:51 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 双 | 对 |
114042425 | 23:47 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114042424 | 23:41 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114042423 | 23:36 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114042422 | 23:31 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114042421 | 23:26 | 5 + 6 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114042420 | 23:22 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114042419 | 23:16 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114042418 | 23:12 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114042417 | 23:06 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114042416 | 23:01 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 单 | 对 |
114042415 | 22:55 | 4 + 4 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114042414 | 22:51 | 6 + 1 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114042413 | 22:46 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114042412 | 22:41 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 单 | 错 |
114042411 | 22:36 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114042410 | 22:31 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114042409 | 22:27 | 8 + 6 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
114042408 | 22:21 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042427 | 11 | 小 | 单 | ||
114042426 | 12 | 小 | 双 | ||
114042425 | 18 | 大 | 双 | ||
114042424 | 13 | 小 | 单 | ||
114042423 | 12 | 小 | 双 | ||
114042422 | 13 | 小 | 单 | ||
114042421 | 14 | 大 | 双 | ||
114042420 | 13 | 小 | 单 | ||
114042419 | 11 | 小 | 单 | ||
114042418 | 20 | 大 | 双 | ||
114042417 | 10 | 小 | 双 | ||
114042416 | 12 | 小 | 双 | ||
114042415 | 13 | 小 | 单 | ||
114042414 | 12 | 小 | 双 | ||
114042413 | 14 | 大 | 双 | ||
114042412 | 16 | 大 | 双 | ||
114042411 | 11 | 小 | 单 | ||
114042410 | 11 | 小 | 单 | ||
114042409 | 17 | 大 | 单 | ||
114042408 | 16 | 大 | 双 | ||
114042407 | 13 | 小 | 单 | ||
114042406 | 06 | 小 | 双 | ||
114042405 | 18 | 大 | 双 | ||
114042404 | 13 | 小 | 单 | ||
114042403 | 12 | 小 | 双 | ||
114042402 | 14 | 大 | 双 | ||
114042401 | 06 | 小 | 双 | ||
114042400 | 17 | 大 | 单 | ||
114042399 | 07 | 小 | 单 | ||
114042398 | 12 | 小 | 双 | ||
114042397 | 13 | 小 | 单 | ||
114042396 | 14 | 大 | 双 | ||
114042395 | 16 | 大 | 双 | ||
114042394 | 06 | 小 | 双 | ||
114042393 | 05 | 小 | 单 | ||
114042392 | 11 | 小 | 单 | ||
114042391 | 08 | 小 | 双 | ||
114042390 | 15 | 大 | 单 | ||
114042389 | 12 | 小 | 双 | ||
114042388 | 14 | 大 | 双 | ||
114042387 | 13 | 小 | 单 | ||
114042386 | 16 | 大 | 双 | ||
114042385 | 15 | 大 | 单 | ||
114042384 | 08 | 小 | 双 | ||
114042383 | 17 | 大 | 单 | ||
114042382 | 09 | 小 | 单 | ||
114042381 | 10 | 小 | 双 | ||
114042380 | 17 | 大 | 单 | ||
114042379 | 17 | 大 | 单 | ||
114042378 | 20 | 大 | 双 |
50期内,11共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出13 16 11 05 |