网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042909 | 184s | 大 单 | ||
114042908 | 13:17 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
114042907 | 13:11 | 7 + 2 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114042906 | 13:06 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114042905 | 13:02 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114042904 | 12:55 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114042903 | 12:51 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 双 | 对 |
114042902 | 12:46 | 4 + 7 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114042901 | 12:41 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114042900 | 12:36 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114042899 | 12:32 | 6 + 3 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114042898 | 12:26 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114042897 | 12:21 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
114042896 | 12:17 | 3 + 8 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114042895 | 12:10 | 7 + 6 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114042894 | 12:06 | 5 + 0 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114042893 | 12:01 | 4 + 1 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114042892 | 11:56 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114042891 | 11:51 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114042890 | 11:46 | 3 + 6 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114042889 | 11:41 | 9 + 6 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042908 | 17 | 大 | 单 | ||
114042907 | 13 | 小 | 单 | ||
114042906 | 13 | 小 | 单 | ||
114042905 | 14 | 大 | 双 | ||
114042904 | 05 | 小 | 单 | ||
114042903 | 22 | 大 | 双 | ||
114042902 | 13 | 小 | 单 | ||
114042901 | 18 | 大 | 双 | ||
114042900 | 07 | 小 | 单 | ||
114042899 | 16 | 大 | 双 | ||
114042898 | 19 | 大 | 单 | ||
114042897 | 23 | 大 | 单 | ||
114042896 | 16 | 大 | 双 | ||
114042895 | 13 | 小 | 单 | ||
114042894 | 05 | 小 | 单 | ||
114042893 | 09 | 小 | 单 | ||
114042892 | 10 | 小 | 双 | ||
114042891 | 18 | 大 | 双 | ||
114042890 | 16 | 大 | 双 | ||
114042889 | 21 | 大 | 单 | ||
114042888 | 17 | 大 | 单 | ||
114042887 | 18 | 大 | 双 | ||
114042886 | 06 | 小 | 双 | ||
114042885 | 12 | 小 | 双 | ||
114042884 | 09 | 小 | 单 | ||
114042883 | 04 | 小 | 双 | ||
114042882 | 15 | 大 | 单 | ||
114042881 | 21 | 大 | 单 | ||
114042880 | 18 | 大 | 双 | ||
114042879 | 17 | 大 | 单 | ||
114042878 | 19 | 大 | 单 | ||
114042877 | 14 | 大 | 双 | ||
114042876 | 11 | 小 | 单 | ||
114042875 | 13 | 小 | 单 | ||
114042874 | 15 | 大 | 单 | ||
114042873 | 17 | 大 | 单 | ||
114042872 | 16 | 大 | 双 | ||
114042871 | 08 | 小 | 双 | ||
114042870 | 10 | 小 | 双 | ||
114042869 | 09 | 小 | 单 | ||
114042868 | 01 | 小 | 单 | ||
114042867 | 08 | 小 | 双 | ||
114042866 | 18 | 大 | 双 | ||
114042865 | 16 | 大 | 双 | ||
114042864 | 04 | 小 | 双 | ||
114042863 | 12 | 小 | 双 | ||
114042862 | 12 | 小 | 双 | ||
114042861 | 10 | 小 | 双 | ||
114042860 | 03 | 小 | 单 | ||
114042859 | 14 | 大 | 双 |
50期内,17共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出21 18 15 |