网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043211 | 243s | 大 双 | ||
114043210 | 21:31 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114043209 | 21:27 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114043208 | 21:22 | 0 + 5 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114043207 | 21:15 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 单 | 对 |
114043206 | 21:11 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114043205 | 21:06 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114043204 | 21:01 | 5 + 9 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114043203 | 20:56 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114043202 | 20:51 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114043201 | 20:47 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114043200 | 20:41 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114043199 | 20:36 | 7 + 6 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114043198 | 20:31 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114043197 | 20:26 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 双 | 对 |
114043196 | 20:21 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
114043195 | 20:16 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114043194 | 20:11 | 2 + 7 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114043193 | 20:06 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114043192 | 20:01 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 单 | 对 |
114043191 | 19:56 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043210 | 15 | 大 | 单 | ||
114043209 | 18 | 大 | 双 | ||
114043208 | 07 | 小 | 单 | ||
114043207 | 16 | 大 | 双 | ||
114043206 | 14 | 大 | 双 | ||
114043205 | 08 | 小 | 双 | ||
114043204 | 17 | 大 | 单 | ||
114043203 | 15 | 大 | 单 | ||
114043202 | 22 | 大 | 双 | ||
114043201 | 10 | 小 | 双 | ||
114043200 | 11 | 小 | 单 | ||
114043199 | 21 | 大 | 单 | ||
114043198 | 22 | 大 | 双 | ||
114043197 | 11 | 小 | 单 | ||
114043196 | 15 | 大 | 单 | ||
114043195 | 06 | 小 | 双 | ||
114043194 | 17 | 大 | 单 | ||
114043193 | 04 | 小 | 双 | ||
114043192 | 17 | 大 | 单 | ||
114043191 | 09 | 小 | 单 | ||
114043190 | 12 | 小 | 双 | ||
114043189 | 11 | 小 | 单 | ||
114043188 | 14 | 大 | 双 | ||
114043187 | 19 | 大 | 单 | ||
114043186 | 13 | 小 | 单 | ||
114043185 | 09 | 小 | 单 | ||
114043184 | 05 | 小 | 单 | ||
114043183 | 08 | 小 | 双 | ||
114043182 | 15 | 大 | 单 | ||
114043181 | 20 | 大 | 双 | ||
114043180 | 12 | 小 | 双 | ||
114043179 | 09 | 小 | 单 | ||
114043178 | 13 | 小 | 单 | ||
114043177 | 14 | 大 | 双 | ||
114043176 | 24 | 大 | 双 | ||
114043175 | 14 | 大 | 双 | ||
114043174 | 13 | 小 | 单 | ||
114043173 | 07 | 小 | 单 | ||
114043172 | 12 | 小 | 双 | ||
114043171 | 20 | 大 | 双 | ||
114043170 | 19 | 大 | 单 | ||
114043169 | 20 | 大 | 双 | ||
114043168 | 12 | 小 | 双 | ||
114043167 | 11 | 小 | 单 | ||
114043166 | 14 | 大 | 双 | ||
114043165 | 09 | 小 | 单 | ||
114043164 | 08 | 小 | 双 | ||
114043163 | 11 | 小 | 单 | ||
114043162 | 12 | 小 | 双 | ||
114043161 | 10 | 小 | 双 |
50期内,15共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出17 11 08 |