网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042623 | 188s | 大 单 | ||
114042622 | 23:15 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114042621 | 23:11 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114042620 | 23:06 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114042619 | 23:01 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114042618 | 22:56 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114042617 | 22:51 | 3 + 6 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114042616 | 22:46 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114042615 | 22:42 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114042614 | 22:36 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114042613 | 22:31 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114042612 | 22:26 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114042611 | 22:21 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114042610 | 22:16 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114042609 | 22:11 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114042608 | 22:07 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114042607 | 22:02 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114042606 | 21:56 | 0 + 5 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114042605 | 21:51 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114042604 | 21:46 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114042603 | 21:40 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042622 | 12 | 小 | 双 | ||
114042621 | 16 | 大 | 双 | ||
114042620 | 12 | 小 | 双 | ||
114042619 | 19 | 大 | 单 | ||
114042618 | 08 | 小 | 双 | ||
114042617 | 17 | 大 | 单 | ||
114042616 | 16 | 大 | 双 | ||
114042615 | 09 | 小 | 单 | ||
114042614 | 13 | 小 | 单 | ||
114042613 | 16 | 大 | 双 | ||
114042612 | 16 | 大 | 双 | ||
114042611 | 10 | 小 | 双 | ||
114042610 | 11 | 小 | 单 | ||
114042609 | 15 | 大 | 单 | ||
114042608 | 16 | 大 | 双 | ||
114042607 | 14 | 大 | 双 | ||
114042606 | 07 | 小 | 单 | ||
114042605 | 11 | 小 | 单 | ||
114042604 | 13 | 小 | 单 | ||
114042603 | 13 | 小 | 单 | ||
114042602 | 20 | 大 | 双 | ||
114042601 | 08 | 小 | 双 | ||
114042600 | 09 | 小 | 单 | ||
114042599 | 17 | 大 | 单 | ||
114042598 | 13 | 小 | 单 | ||
114042597 | 12 | 小 | 双 | ||
114042596 | 13 | 小 | 单 | ||
114042595 | 06 | 小 | 双 | ||
114042594 | 13 | 小 | 单 | ||
114042593 | 19 | 大 | 单 | ||
114042592 | 11 | 小 | 单 | ||
114042591 | 16 | 大 | 双 | ||
114042590 | 07 | 小 | 单 | ||
114042589 | 04 | 小 | 双 | ||
114042588 | 22 | 大 | 双 | ||
114042587 | 22 | 大 | 双 | ||
114042586 | 04 | 小 | 双 | ||
114042585 | 23 | 大 | 单 | ||
114042584 | 16 | 大 | 双 | ||
114042583 | 10 | 小 | 双 | ||
114042582 | 08 | 小 | 双 | ||
114042581 | 12 | 小 | 双 | ||
114042580 | 13 | 小 | 单 | ||
114042579 | 15 | 大 | 单 | ||
114042578 | 06 | 小 | 双 | ||
114042577 | 12 | 小 | 双 | ||
114042576 | 15 | 大 | 单 | ||
114042575 | 13 | 小 | 单 | ||
114042574 | 15 | 大 | 单 | ||
114042573 | 15 | 大 | 单 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出16 13 08 06 |