网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042326 | 37s | 大 单 | ||
114042325 | 15:26 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114042324 | 15:20 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114042323 | 15:16 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114042322 | 15:11 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114042321 | 15:06 | 7 + 2 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114042320 | 15:02 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114042319 | 14:56 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114042318 | 14:51 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114042317 | 14:47 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114042316 | 14:40 | 0 + 4 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114042315 | 14:35 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114042314 | 14:31 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114042313 | 14:26 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114042312 | 14:21 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
114042311 | 14:16 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
114042310 | 14:11 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 双 | 错 |
114042309 | 14:07 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114042308 | 14:02 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114042307 | 13:55 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114042306 | 13:51 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042325 | 12 | 小 | 双 | ||
114042324 | 10 | 小 | 双 | ||
114042323 | 06 | 小 | 双 | ||
114042322 | 11 | 小 | 单 | ||
114042321 | 12 | 小 | 双 | ||
114042320 | 10 | 小 | 双 | ||
114042319 | 11 | 小 | 单 | ||
114042318 | 17 | 大 | 单 | ||
114042317 | 19 | 大 | 单 | ||
114042316 | 05 | 小 | 单 | ||
114042315 | 08 | 小 | 双 | ||
114042314 | 15 | 大 | 单 | ||
114042313 | 15 | 大 | 单 | ||
114042312 | 08 | 小 | 双 | ||
114042311 | 19 | 大 | 单 | ||
114042310 | 15 | 大 | 单 | ||
114042309 | 11 | 小 | 单 | ||
114042308 | 09 | 小 | 单 | ||
114042307 | 09 | 小 | 单 | ||
114042306 | 07 | 小 | 单 | ||
114042305 | 16 | 大 | 双 | ||
114042304 | 22 | 大 | 双 | ||
114042303 | 07 | 小 | 单 | ||
114042302 | 06 | 小 | 双 | ||
114042301 | 10 | 小 | 双 | ||
114042300 | 16 | 大 | 双 | ||
114042299 | 14 | 大 | 双 | ||
114042298 | 05 | 小 | 单 | ||
114042297 | 11 | 小 | 单 | ||
114042296 | 16 | 大 | 双 | ||
114042295 | 12 | 小 | 双 | ||
114042294 | 13 | 小 | 单 | ||
114042293 | 11 | 小 | 单 | ||
114042292 | 18 | 大 | 双 | ||
114042291 | 12 | 小 | 双 | ||
114042290 | 21 | 大 | 单 | ||
114042289 | 13 | 小 | 单 | ||
114042288 | 12 | 小 | 双 | ||
114042287 | 10 | 小 | 双 | ||
114042286 | 16 | 大 | 双 | ||
114042285 | 09 | 小 | 单 | ||
114042284 | 22 | 大 | 双 | ||
114042283 | 11 | 小 | 单 | ||
114042282 | 24 | 大 | 双 | ||
114042281 | 12 | 小 | 双 | ||
114042280 | 15 | 大 | 单 | ||
114042279 | 09 | 小 | 单 | ||
114042278 | 19 | 大 | 单 | ||
114042277 | 15 | 大 | 单 | ||
114042276 | 22 | 大 | 双 |
50期内,12共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出11 16 18 13 24 |