网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050986 | 255s | 小 单 | ||
114050985 | 09:42 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114050984 | 09:36 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114050983 | 09:31 | 2 + 7 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114050982 | 09:26 | 1 + 4 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
114050981 | 09:21 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大 双 | 错 |
114050980 | 09:16 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114050979 | 09:12 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114050978 | 09:06 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114050977 | 09:01 | 1 + 9 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114050976 | 08:57 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
114050975 | 08:51 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114050974 | 08:46 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
114050973 | 08:41 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114050972 | 08:37 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114050971 | 08:31 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 单 | 对 |
114050970 | 08:26 | 7 + 2 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114050969 | 08:21 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114050968 | 08:17 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114050967 | 08:10 | 3 + 9 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114050966 | 08:06 | 5 + 4 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050985 | 10 | 小 | 双 | ||
114050984 | 12 | 小 | 双 | ||
114050983 | 18 | 大 | 双 | ||
114050982 | 07 | 小 | 单 | ||
114050981 | 09 | 小 | 单 | ||
114050980 | 12 | 小 | 双 | ||
114050979 | 13 | 小 | 单 | ||
114050978 | 17 | 大 | 单 | ||
114050977 | 19 | 大 | 单 | ||
114050976 | 18 | 大 | 双 | ||
114050975 | 08 | 小 | 双 | ||
114050974 | 05 | 小 | 单 | ||
114050973 | 09 | 小 | 单 | ||
114050972 | 22 | 大 | 双 | ||
114050971 | 16 | 大 | 双 | ||
114050970 | 10 | 小 | 双 | ||
114050969 | 12 | 小 | 双 | ||
114050968 | 19 | 大 | 单 | ||
114050967 | 20 | 大 | 双 | ||
114050966 | 12 | 小 | 双 | ||
114050965 | 12 | 小 | 双 | ||
114050964 | 18 | 大 | 双 | ||
114050963 | 15 | 大 | 单 | ||
114050962 | 19 | 大 | 单 | ||
114050961 | 09 | 小 | 单 | ||
114050960 | 23 | 大 | 单 | ||
114050959 | 15 | 大 | 单 | ||
114050958 | 07 | 小 | 单 | ||
114050957 | 18 | 大 | 双 | ||
114050956 | 03 | 小 | 单 | ||
114050955 | 08 | 小 | 双 | ||
114050954 | 13 | 小 | 单 | ||
114050953 | 12 | 小 | 双 | ||
114050952 | 18 | 大 | 双 | ||
114050951 | 14 | 大 | 双 | ||
114050950 | 07 | 小 | 单 | ||
114050949 | 20 | 大 | 双 | ||
114050948 | 05 | 小 | 单 | ||
114050947 | 10 | 小 | 双 | ||
114050946 | 08 | 小 | 双 | ||
114050945 | 11 | 小 | 单 | ||
114050944 | 13 | 小 | 单 | ||
114050943 | 08 | 小 | 双 | ||
114050942 | 06 | 小 | 双 | ||
114050941 | 21 | 大 | 单 | ||
114050940 | 06 | 小 | 双 | ||
114050939 | 15 | 大 | 单 | ||
114050938 | 15 | 大 | 单 | ||
114050937 | 23 | 大 | 单 | ||
114050936 | 04 | 小 | 双 |
50期内,10共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出16 05 |