网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045734 | 11s | 小 双 | ||
114045733 | 11:51 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114045732 | 11:47 | 8 + 1 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114045731 | 11:41 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114045730 | 11:36 | 6 + 1 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114045729 | 11:32 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114045728 | 11:27 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114045727 | 11:20 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114045726 | 11:16 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114045725 | 11:11 | 9 + 4 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114045724 | 11:06 | 8 + 9 + 1 = 18 | 小 双 | 对 |
114045723 | 11:01 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114045722 | 10:56 | 2 + 1 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114045721 | 10:52 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
114045720 | 10:47 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114045719 | 10:42 | 1 + 1 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114045718 | 10:36 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114045717 | 10:31 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114045716 | 10:26 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114045715 | 10:21 | 4 + 2 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114045714 | 10:16 | 8 + 6 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045733 | 12 | 小 | 双 | ||
114045732 | 11 | 小 | 单 | ||
114045731 | 03 | 小 | 单 | ||
114045730 | 09 | 小 | 单 | ||
114045729 | 15 | 大 | 单 | ||
114045728 | 21 | 大 | 单 | ||
114045727 | 18 | 大 | 双 | ||
114045726 | 22 | 大 | 双 | ||
114045725 | 19 | 大 | 单 | ||
114045724 | 18 | 大 | 双 | ||
114045723 | 11 | 小 | 单 | ||
114045722 | 12 | 小 | 双 | ||
114045721 | 18 | 大 | 双 | ||
114045720 | 15 | 大 | 单 | ||
114045719 | 09 | 小 | 单 | ||
114045718 | 08 | 小 | 双 | ||
114045717 | 09 | 小 | 单 | ||
114045716 | 18 | 大 | 双 | ||
114045715 | 13 | 小 | 单 | ||
114045714 | 18 | 大 | 双 | ||
114045713 | 11 | 小 | 单 | ||
114045712 | 16 | 大 | 双 | ||
114045711 | 13 | 小 | 单 | ||
114045710 | 15 | 大 | 单 | ||
114045709 | 24 | 大 | 双 | ||
114045708 | 03 | 小 | 单 | ||
114045707 | 10 | 小 | 双 | ||
114045706 | 06 | 小 | 双 | ||
114045705 | 13 | 小 | 单 | ||
114045704 | 07 | 小 | 单 | ||
114045703 | 16 | 大 | 双 | ||
114045702 | 16 | 大 | 双 | ||
114045701 | 15 | 大 | 单 | ||
114045700 | 16 | 大 | 双 | ||
114045699 | 13 | 小 | 单 | ||
114045698 | 16 | 大 | 双 | ||
114045697 | 16 | 大 | 双 | ||
114045696 | 14 | 大 | 双 | ||
114045695 | 10 | 小 | 双 | ||
114045694 | 20 | 大 | 双 | ||
114045693 | 07 | 小 | 单 | ||
114045692 | 20 | 大 | 双 | ||
114045691 | 13 | 小 | 单 | ||
114045690 | 19 | 大 | 单 | ||
114045689 | 19 | 大 | 单 | ||
114045688 | 11 | 小 | 单 | ||
114045687 | 05 | 小 | 单 | ||
114045686 | 15 | 大 | 单 | ||
114045685 | 09 | 小 | 单 | ||
114045684 | 13 | 小 | 单 |
50期内,12共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出11 |